π Sizing Recommendation
- β Fits true to size (athletic/slim fit)
- π₯ For a looser / more relaxed fit β Size up 1
- β οΈ If you prefer a tight/fitted look, stay true to size
π Soccer Jersey Size Chart (Fan Version)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Recommended Height | Recommended Weight |
|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 71 | 165β170 cm | 50β60 kg |
| M | 106 | 73 | 170β175 cm | 60β70 kg |
| L | 110 | 75 | 175β180 cm | 70β80 kg |
| XL | 114 | 77 | 180β185 cm | 80β90 kg |
| 2XL | 118 | 79 | 185β195 cm | 90β100 kg |






